IFSC & MICR Codes for All Bank Branches in Brahmapur – 2026 Updated
Complete directory of 22+ bank branches across 13 banks with verified IFSC codes, addresses, and contact details
Popular Banks in Brahmapur
Showing top 12 banks. Scroll down to see all Brahmapur branches.
Search IFSC Codes in Brahmapur
Pre-filtered to Brahmapur branches
Find IFSC, MICR codes, branch addresses, and contact details for all banks in Brahmapur
All Bank Branches in Brahmapur (22 Branches)
| Bank | Branch Name | Address | IFSC Code | MICR | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Bank Limited | Brahmapur | 530, Brahmapur Road, Po-Bramhapur, Ps-Bansdroni, South 24 Parganas, West Bengal, Pin-700096, Brahmapur, South 24 Parganas, West Bengal, India | BDBL0001630 | 700750122 | 9073916301 |
| Bank Of Baroda | Badabazar | Venkateswar Temple Road, Badabazar, Brahmapur, District Ganjam, Orissa 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | BARB0BADABA | 760012004 | 1800223344 |
| Bank Of Baroda | Berhampur | Beeraka Street, Near Venkateshwara Temple, Berhampur, Ganjam District, Berhampur, 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | BARB0VJBERH | 760012006 | 22-1800223344 |
| Bank Of Baroda | Brajanagar Branch | Brajanagar Branch, Po - Berhampur, District - Ganjam, Ganjam, 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | BARB0BRAJNA | 760012003 | 1800223344 |
| Bank Of Maharashtra | Berhampur | Monsoon House, Dharma Nagar Berhampurward No. 16, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | MAHB0001670 | 760014002 | 91-6370704853 |
| Canara Bank | Brahmapur R O | Canara Bank 1St Floor, China Bazar, Berhampur, Ganjam District Brahmapur Orissa 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | CNRB0007982 | WAITING | 680-2250740 |
| Federal Bank | Brahmapur | Kamas Inn Building, Tata Benz Square, Janana Hospital Road, Brahmapur, Ganjam, Odisha-760005, Brahmapur, Odisha, India | FDRL0002403 | WAITING | 91-9556437993 |
| Hdfc Bank | Aska Road | Hdfc Bank Ltd Ground Floor Ward Number 2 Sarguna Street Aska Road Brahmapur Ganjam Odisha 760006, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | HDFC0004229 | 760240004 | 91-9937903333 |
| Hdfc Bank | Brahmapore | Kamala Residency, Bhaba Nagar Square, Brahmapur, District Ganjam Orissa 760004, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | HDFC0002585 | 760240003 | 91-9937903333 |
| Hdfc Bank | Brahmapur Town | At Braja Nagar First Lane Luchapada Road Near Radio Station Brahmapur Brahmapur Odisha 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | HDFC0008946 | 760240007 | 1860-2676161 |
| Hdfc Bank | Jayaprakash Nagar | Hdfc Bank Ltd Upper Ground Floor Jayaprakash Nagar Sales Tax Square Brahmapur Ganjam Odisha 760010, Brahmapur, Ganjam, Punjab, India | HDFC0009246 | 760240005 | 91-9815331111 |
| Hdfc Bank | Khalasi Street Berhampur | Plot No 771 1St Floor Subham Sai Arcade Satyanarayanpur Near Berhampur Stadium Berhampur Brahmapur Odisha 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | HDFC0007100 | 760240009 | 1800-2026161 |
| Icici Bank Limited | Badabazar, Berhampur | Icici Bank Ltd., Badabazar, Raja Street, Berhampur Dist. Ganjam, Orissa.760006, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | ICIC0002419 | 760229004 | 91-9937079400 |
| Indian Overseas Bank | Aska Road Berhampur | Krishna Sawmill Complex,1St Floor,Aska Road,Berhampur,Odisha 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | IOBA0003595 | WAITING | 680-2290405 |
| Indian Overseas Bank | Haladiapadar | 1910,Nh5 Bypass Road,Near Chandrakalpeswar Temple,Haladiapadar,Gosaninuagaon,Ganjamodisha760003, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | IOBA0003119 | WAITING | 44-28584896 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Brahmapur | At -Brahmapur, P.O. -Ichhapur, Via -Dolasahi, Dist-Bhadrak, Pin -756127., Brahmapur, Bhadrak, Odisha, India | IOBA0GB4190 | 756706559 | N/A |
| Indian Overseas Bank | Raghunathpur | Nh5, Near Sankata Tarini Rice Mill, Raghunathpur 760007, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | IOBA0003449 | WAITING | 680-2290405 |
| Karnataka Bank Limited | Brahmapur | Ground Floor Alkapuri Market Complex Dharamnagar Main Road, Pin - 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | KARB0000911 | 760052002 | 680-2220034 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | Berhampur | Kotak Mahindra Bank Ltd. Plot No 1095, Ground Floor, Kamapalli Chowk, Main Road, Berhampur, Dist Ganjam Odisha -760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | KKBK0007326 | 760485002 | 1860-2662666 |
| State Bank Of India | Brahmapur | 89,Brahmapur.Battala,Garia,Kolkata700096, Brahmapur, Kolkata, West Bengal, India | SBIN0011531 | 700002326 | N/A |
| Uco Bank | Govindapur | Govindpur Branch Anantapur Chhak Po Laxmipur,Ps Chamakhandi ,Ganjam ,Odisha Pin 761003, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | UCBA0003111 | 761028502 | 91-9439152893 |
| Yes Bank | Berhampur Coop Urban Bank Ltd | Near Purana Market, Berhampur - 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India | YESB0BAMCUB | 760802002 | 680-2223712 |
530, Brahmapur Road, Po-Bramhapur, Ps-Bansdroni, South 24 Parganas, West Bengal, Pin-700096, Brahmapur, South 24 Parganas, West Bengal, India
Venkateswar Temple Road, Badabazar, Brahmapur, District Ganjam, Orissa 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Beeraka Street, Near Venkateshwara Temple, Berhampur, Ganjam District, Berhampur, 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Brajanagar Branch, Po - Berhampur, District - Ganjam, Ganjam, 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Monsoon House, Dharma Nagar Berhampurward No. 16, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Canara Bank 1St Floor, China Bazar, Berhampur, Ganjam District Brahmapur Orissa 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Kamas Inn Building, Tata Benz Square, Janana Hospital Road, Brahmapur, Ganjam, Odisha-760005, Brahmapur, Odisha, India
Hdfc Bank Ltd Ground Floor Ward Number 2 Sarguna Street Aska Road Brahmapur Ganjam Odisha 760006, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Kamala Residency, Bhaba Nagar Square, Brahmapur, District Ganjam Orissa 760004, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
At Braja Nagar First Lane Luchapada Road Near Radio Station Brahmapur Brahmapur Odisha 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Hdfc Bank Ltd Upper Ground Floor Jayaprakash Nagar Sales Tax Square Brahmapur Ganjam Odisha 760010, Brahmapur, Ganjam, Punjab, India
Plot No 771 1St Floor Subham Sai Arcade Satyanarayanpur Near Berhampur Stadium Berhampur Brahmapur Odisha 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Icici Bank Ltd., Badabazar, Raja Street, Berhampur Dist. Ganjam, Orissa.760006, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Krishna Sawmill Complex,1St Floor,Aska Road,Berhampur,Odisha 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
1910,Nh5 Bypass Road,Near Chandrakalpeswar Temple,Haladiapadar,Gosaninuagaon,Ganjamodisha760003, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
At -Brahmapur, P.O. -Ichhapur, Via -Dolasahi, Dist-Bhadrak, Pin -756127., Brahmapur, Bhadrak, Odisha, India
Nh5, Near Sankata Tarini Rice Mill, Raghunathpur 760007, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Ground Floor Alkapuri Market Complex Dharamnagar Main Road, Pin - 760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Kotak Mahindra Bank Ltd. Plot No 1095, Ground Floor, Kamapalli Chowk, Main Road, Berhampur, Dist Ganjam Odisha -760002, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
89,Brahmapur.Battala,Garia,Kolkata700096, Brahmapur, Kolkata, West Bengal, India
Govindpur Branch Anantapur Chhak Po Laxmipur,Ps Chamakhandi ,Ganjam ,Odisha Pin 761003, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Near Purana Market, Berhampur - 760001, Brahmapur, Ganjam, Odisha, India
Nearby Cities & Areas for Bank Branches
Looking for bank branches near Brahmapur? Explore IFSC codes in these nearby cities in Odisha:
How to Find & Use IFSC Codes in Brahmapur
Find Your Branch
Use the search above to find your bank branch in Brahmapur. You can search by bank name, branch name, or area.
Verify Details
Check the branch address, contact details, and verify it matches your bank location.
Copy IFSC Code
Click on the IFSC code to copy it. It's an 11-character code unique to each branch.
Use for Transfers
Enter the IFSC code during NEFT, RTGS, IMPS, or UPI transactions to transfer money accurately.
What is an IFSC Code?
IFSC (Indian Financial System Code) is an 11-character alphanumeric code assigned by the Reserve Bank of India (RBI) to identify bank branches uniquely across India. The first 4 characters represent the bank, the 5th character is 0 (reserved for future use), and the last 6 characters identify the specific branch. Every bank branch in Brahmapur has a unique IFSC code required for electronic fund transfers like NEFT, RTGS, and IMPS.
Frequently Asked Questions – IFSC Codes in Brahmapur
Related Resources
About IFSC Codes in Brahmapur
Brahmapur is a major financial hub in Odisha, hosting 22 bank branches from 13 different banking institutions. Each branch has a unique IFSC code required for electronic fund transfers across India. Whether you're setting up NEFT payments, receiving salary via RTGS, or using IMPS for instant transfers, having the correct IFSC code for your Brahmapur bank branch is essential.
Our comprehensive directory includes all major banks operating in Brahmapur, including Hdfc Bank, Indian Overseas Bank, Bank Of Baroda, Bandhan Bank Limited, Canara Bank, and many more. Each listing provides complete details including the 11-character IFSC code, 9-digit MICR code (for cheque processing), full branch address, and contact phone numbers where available.
All data on this page is sourced from official RBI and NPCI databases and is regularly updated to ensure accuracy. Whether you're a Brahmapur resident looking for your home branch, a business setting up vendor payments, or someone sending money to Brahmapur, you'll find all the IFSC codes you need right here.
